Rodzaj: | SMD LED | Emitujący Kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Długość życia: | 50000 godzin | Marka: | TYF |
Moc: | Moc | CRI: | 80 |
Podkreślić: | 5050 SMD LED Chip 2w,wysoka niezawodność Power SMD Chip LED,5W Power SMD Chip LED |
2w 5W High Power Led Smd 5050 SMD Chip LED Wysoka niezawodność
Specyfikacja:
Chip 2-5W EMC SMD 5050 High Power High Lumen Series Bridgelux wyprodukowany w fabryce TYF | |||||||||
Nie | Moc | Maks | Napięcie | Aktualny | Seria | Ra | CCT | LM | Odniesienie |
1 | 2 | 2 | 2,8-3,2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5,8-6,4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5,6-6,2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5,6-6,2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/230-240mW | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R:1,8-2,2 G:2,8-3,4 B:2,8-3,2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527,5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452,5 nm/220-230 mW | |||||||
6 | 2 | 2 | 2,8-3,2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5,8-6,4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5,8-6,4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Aplikacja:
Światła
Wysoka Zatoka
UFO
Światło powodzi
Najważniejsze dane techniczne/funkcje specjalne:
1. LM minęło 80-9000 godzin, długa żywotność, ponad 54000 godzin
2. Dobra spójność kolorów, wysoki CRI, wysoki LM
3. 99.99% goldwire od Heraeus wewnątrz, lepsza wydajność
4. Projekt klienta jest mile widziany
Podstawowe przewagi konkurencyjne:
Silne siły badawczo-rozwojowe
Rozległe doświadczenie w zakresie aplikacji i zaangażowanie w jakość
Znakomity poziom usług
Więcej informacji.o TYFie
Zalety:
1. Dobra wydajność termiczna i szeroki gorący kanał.
2. Miejsce jest jednolite.
3. Oszczędność energii i ochrona środowiska, wysoka wydajność świetlna.
4. Wysoka jasność, słabe zanikanie światła, polerowane.
5. Łatwy w użyciu i łatwy w instalacji.
6. Silna zdolność antystatyczna.
Często zadawane pytania:
Q1.Jak otrzymać produkt?
Uprzejmie proszę o przesłanie zapytania do mnie, będę twoim przewodnikiem.
Q2.Jeśli Twoja firma może spersonalizować produkt zgodnie z moimi wymaganiami i umieścić moje logo?
Wszystkie nasze produkty są projektowane i dostosowywane zgodnie z wymaganiami, w tym kolor, nadruk, wzór i logo.
Q3.A co z gwarancją?
Zwykle oferujemy 24 miesiące gwarancji, w zależności od produktów, niektóre produkty mają 12 miesięcy gwarancji.
Proszę skontaktuj się ze mną po więcej informacji.
Q4.Jak mogę zapłacić za zamówienie?
Zazwyczaj akceptujemy T/T, Western Union i PayPal.Jeśli chcesz zapłacić w inny sposób, skontaktuj się ze mną.