Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | TYF |
Orzecznictwo: | LM 80-9000 hours |
Numer modelu: | S-C7-80-44-F2 |
Minimalne zamówienie: | 50K |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie próżniowe, 4000 szt / rolka |
Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | >1000,000,000 szt./tydzień |
diody LED: | 7070 | materiał opakowania: | EMC |
---|---|---|---|
Kąt świecenia: | 120° | CRI: | 70 |
Temperatura koloru: | 2600-8000K | Nazwa: | Chip LED 7070 |
Zakres napięcia: | 12v | Skuteczność świetlna: | 215-225lm/w |
Czułość ESD: | 2000 VHBM | ||
Podkreślić: | Układ LED SMD o dużej mocy,układ LED SMD 12 V 6 w,układ LED 4000 K CRI70 SMD |
12v 6w biały 7070 chip ledowy o dużej mocy 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070 smd led chip 12v 6w 220-230lm/w wysoka wydajność biała dioda led 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Detale:
Nazwa przedmiotu: 6 W SMD 7070
Typ produktu: EMC7070
Numer części:S-C7-90-44-F2-H
Napięcie: 12V
Miejsce pochodzenia: ShenZhen, Chiny
Minimalne zamówienie: 5000 szt
Pakiet TYF7070 o wyższej wydajności i CRI, niskim zużyciu energii, szerokim kącie świecenia.
Doskonale spełnia wymagania dotyczące wysokiej wydajności i długiej żywotności
Funkcja:
(1) czwartorzędowy układ jest przygotowywany w procesie MOVPE, a jasność jest jaśniejsza niż w przypadku konwencjonalnego układu.
(2) Doskonała niezawodność.
(3) Szerokie zastosowanie.
(4) Wysokie bezpieczeństwo.
(5) Długie życie.
Aplikacja
Śledź światło. Światło punktowe.Światła .Wysoka Zatoka.Światło UFO.Światło powodzi
Charakterystyki elektryczno-optyczne
Numer części | Napięcie (V) | Moc (W) | CCT(K) | CRI | Skuteczność @ 90mA |
S-C7-90-44-F2-H | 10,7-13,1 | 6 W (maks. 8 W) | 2700 | 70 | 195-205 |
3000 | 70 | 195-205 | |||
4000 | 70 | 215-225 | |||
5000 | 70 | 215-225 | |||
6000 | 70 | 200-210 | |||
6250 | 70 | 200-210 | |||
6500 | 70 | 195-205 | |||
2700 | 80 | 180-190 | |||
3000 | 80 | 180-190 | |||
4000 | 80 | 190-200 | |||
5000 | 80 | 190-200 | |||
6000 | 80 | 185-195 | |||
6250 | 80 | 185-195 | |||
6500 | 80 | 180-190 | |||
2700 | 90 | 160-170 | |||
3000 | 90 | 160-170 | |||
4000 | 90 | 170-180 | |||
5000 | 90 | 170-180 | |||
6000 | 90 | 165-175 | |||
6250 | 90 | 165-175 | |||
6500 | 90 | 160-170 |
Grupa napięcia przewodzenia | Min napięcie do przodu (v) @ 600MA | Maksymalne napięcie do przodu (v) @ 600MA |
107B | 10.7 | 11 |
110B | 11 | 11.3 |
113B | 11.3 | 11.6 |
116B | 11.6 | 11.9 |
119b | 11.9 | 12.2 |
122B | 12.2 | 12,5 |
125B | 12,5 | 12.8 |
128B | 12.8 | 13.1 |
Elementy i warunki testu niezawodności
Numer seryjny. | Obiekt testowy | Norma referencyjna | Stan testowy | Próbka Ilość (szt) | Ilość awarii (szt) |
1 | Szok wysokiej i niskiej temperatury | JESD22-A104E | (-40 ℃ 15 min) ------- + 120 ℃ (15 min), ↑↓ 10 min, 200 cykli | 22 | 0 |
2 | Przechowywanie w wysokiej temperaturze | JESD22-A103D | +100 ℃, 1000 godz | 22 | 0 |
3 | Przechowywanie w niskiej temperaturze | JESD22-A119 | -40 ℃, 1000 godz | 22 | 0 |
4 | Wysoka temperatura, wysoka wilgotność, test starzenia | JESD22-A101C | IF=600MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Praca w wysokiej temperaturze | IESLM80-2015 | IF=600MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
6 | Praca w niskiej temperaturze | JESD22-A108D | IF=600MA T=-40℃,1000h | 22 | 0 |
7 | Test czułości na wilgoć/przepływ | J-STD-020E | Warunek wstępny: 60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sek.3Przepływy | 22 | 0 |
Specyfikacja tapingu:
Najważniejsze dane techniczne/funkcje specjalne:
1. LM minęło 80-9000 godzin, długa żywotność, ponad 54000 godzin
2. Dobra spójność kolorów, wysoki CRI, wysoki LM
3. 99.99% goldwire od Heraeus wewnątrz, lepsza wydajność
4. Projekt klienta jest mile widziany
Podstawowe przewagi konkurencyjne:
Silne siły badawczo-rozwojowe
Rozległe doświadczenie w zakresie aplikacji i zaangażowanie w jakość
Nasze Usługi:
1. Twoje zapytanie może zostać udzielone w ciągu 24 godzin roboczych;
2. Dobrze wyszkolony i doświadczony personel, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w płynnym języku angielskim;
3. OEM i ODM, możemy pomóc Ci zaprojektować i wprowadzić produkty;
4. Chroń swój obszar sprzedaży, koncepcję projektową i wszystkie swoje prywatne informacje.