Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | TYF |
Orzecznictwo: | LM 80-9000 hours |
Numer modelu: | SP21012F2-LP |
Minimalne zamówienie: | 50K |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie próżniowe, 4000 szt / rolka |
Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | >1000,000,000 szt./tydzień |
diody LED: | Diody ogrodnicze SMD2835 | materiał opakowania: | białe opakowanie SMD, kolorowa dyfuzyjna żywica silikonowa. |
---|---|---|---|
Kąt świecenia: | 120° | Wymiar: | 3,0 mm x 3,2 mm |
CRI: | ≥80 | Temperatura koloru: | Biały (3000K-7000K) |
Moc: | 0,2W | Ograniczenie mocy: | 1,2W |
Zakres napięcia: | 3V 6V | ŚOI: | 2,87-3,02 |
Temperatura złącza: | 120ºC | Czułość ESD: | 2000 VHBM |
tolerancja koloru: | Standard 2, 3 i 5 SDCM. | ||
Podkreślić: | 2835 Chip Led,6V 2835 Led Chip,chip led smd 2835 |
0,2W Biały SMD 2835 Led Chip Ogrodniczy SMD Wysoki PPF 3V 6V
smd2835 chip led 0,2W biały chip led ogrodniczy SMD do świeżych warzyw i owoców wysoki PPE od 2,82 do 2,94 wysoki PPF
Detale:
Nazwa przedmiotu: diody rytmiczne 2835
Numer części:SP21012F2-LP
Napięcie: 3V i 6V
Miejsce pochodzenia: ShenZhen, Chiny
Minimalne zamówienie: 5000 sztuk
Wydajniejsze diody LED z rodziny SMD2835 o dobrze znanej doskonałej wytrzymałości, wysokiej niezawodności, długiej żywotności, niskim
odporność termiczna.Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności i długiej żywotności.
Diody LED zaprojektowane w celu dostarczania precyzyjnych długości fal światła potrzebnych do poprawy plonów.
Seria SMD2835 została stworzona specjalnie, aby ułatwić projektowanie systemu do zastosowań w ogrodnictwie.SMD2835
Seria oferuje jedyne dostępne obecnie diody LED, które są zbierane i testowane w oparciu o fotosyntetyczny strumień fotonów (PPF).
Wniosek
Ogrodnictwo, rośliny, warzywa, świeże, owoce
Charakterystyka wydajności
Część Numer |
Kolor | CCT (K) |
PAR (mW) |
PPF (μmol/s) |
ŚOI (μmol/J) |
Strumień (Lm) |
Efektywność (Lm/w) |
|||||||
Min | Maks. | Min | Maks. | Min | AVG | Maks. | Min | Maks. | Min | Maks. | ||||
SP21012F2- LP |
biały | 2850-3150K | 95 | 120 | 0,49 | 0,51 | 2,74 | 2,84 | 2,94 | 35 | 37 | 200 | 220 | |
3350-3650K | 100 | 120 | 0,493 | 0,514 | 2,81 | 2,87 | 2,99 | 36 | 38 | 200 | 220 | |||
3800-4200K | 100 | 120 | 0,498 | 0,519 | 2,84 | 2,9 | 3,02 | 36 | 38 | 200 | 220 | |||
4750-5250K | 100 | 120 | 0,502 | 0,524 | 2,85 | 2,92 | 3,04 | 36 | 38 | 200 | 220 | |||
6250-6750K | 100 | 120 | 0,507 | 0,529 | 2,86 | 2,94 | 3,06 | 36 | 38 | 200 | 220 |
Uwagi do tabel
1. TYF utrzymuje tolerancję ± 8% na μmol/s dla SMD2835 Ogrodnictwo.
2. PAR to fotosyntetyczne aktywne promieniowanie od 380 do 800 nm.
3. PPF to fotosyntetyczne aktywne promieniowanie od 400 do 700nm.
4. Far Red typowy PFFR i Par jest mierzony od 700 do 800 nm.
5. YPF to fotosyntetyczne aktywne promieniowanie od 380 do 800 nm.
Elementy i warunki testu niezawodności
Numer seryjny. | Obiekt testowy | Wzorzec odniesienia | Warunki testowe | Ilość próbki (szt.) | Ilość awarii (szt.) |
1 | Szok wysokiej i niskiej temperatury | JESD22-A104E | (-40 ℃ 15 min) ------- + 120 ℃ (15 min), (10 minut, 200 cykli) | 22 | 0 |
2 | Przechowywanie w wysokiej temperaturze | JESD22-A103D | +100 ℃, 1000h | 22 | 0 |
3 | Przechowywanie w niskiej temperaturze | JESD22-A119 | -40 ℃, 1000 godzin | 22 | 0 |
4 | Wysoka temperatura, wysoka wilgotność, test starzenia | JESD22-A101C | T = + 85 ℃, wilgotność względna = 85% IF = 300mA 1000h |
22 | 0 |
5 | Praca w wysokiej temperaturze | IESLM80-2015 | T=+105℃,IF=300mA 6000h | 22 | 0 |
6 | Praca w niskiej temperaturze | JESD22-A108D | T=-40 ℃, JEŻELI=300mA 1000h | 22 | 0 |
7 | Test wrażliwości na wilgoć/rozpływ | J-STD-020E | Warunek wstępny: 60 ℃.60% RH.168H Tsld = 260 ℃.10sek.3 Przepływy |
22 | 0 |
Specyfikacje taśm:
Kluczowe dane techniczne/funkcje specjalne:
1. Minęło 80-9000 godzin LM, długa żywotność, ponad 54000 godzin
2. Dobra konsystencja koloru, wysoki CRI, wysoki LM
3. 99,99% goldwire z Heraeus w środku, lepsza wydajność
4. Projekt klienta jest mile widziany
Podstawowe przewagi konkurencyjne:
Silne siły badawczo-rozwojowe
Szerokie doświadczenie w zakresie aplikacji i zobowiązanie do zapewnienia jakości
Znakomity poziom usług
Więcej informacji.o TYF