| Power: | 50W,30w | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| Podkreślić: | chip o dużej mocy,chipy led light |
||
30w 50w LED o wysokiej mocy LED o bazie aluminiowej
![]()
• Wydajność 128 lm/W typowa dla 3000K, 80CRI
• Kompaktne źródło światła o dużej gęstości strumienia
• Jednolite, wysokiej jakości oświetlenie
• Minimalne 70, 80 i 90 opcji CRI
• Wzmocniona ścieżka termiczna
• Zestawienie kolorów zgodne z ENERGY STAR® / ANSI
konstrukcja z normą 2, 3 i 5 SDCM
• Wydajniejszy energetycznie niż żarówka halogenowa
i lampy fluorescencyjne
• Działanie prądu stałego wysokiego lub niskiego napięcia
• seria produktów i logo firmy na przedniej stronie
• Zgodność z RoHS
![]()
Pozycja numerów części dla układów LED serii ML TYF jest wyjaśniona w następujący sposób:
![]()
![]()
|
Numer części |
Typowa moc (W) | Nominalne CCT (K) |
CRI |
Minimalny pulsowy strumień (lm) | Typowy pulsowy strumień (lm) | Typowe napięcie (V) | Prąd nominalny (mA) | Typowa skuteczność (lm/W) |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 3000 K | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 |
| CL25171210P435E*7 | 30.6 | 3500 K | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 30.6 | 4000 K | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 5000 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
| CL25171210P457E*7 | 30.6 | 5700 K | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 30.6 | 6500 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 2200 K | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 2700 K | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 3000 K | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 3500 K | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 4000 K | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 5000 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 5700 K | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 30.6 | 6500 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 2200 K | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 2700 K | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 3000 K | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 |
| CL25171210P435E*9 | 30.6 | 3500 K | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 4000 K | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 5000 K | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30.6 | 5700 K | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 |
|
Numer części |
Typowa moc (W) | Nominalne CCT (K) |
CRI |
Minimalny pulsowy strumień (lm) | Typowy pulsowy strumień (lm) | Typowe napięcie (V) | Prąd nominalny (mA) | Typowa skuteczność (lm/W) |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 3000 K | 70 | 7291 | 7840 | 34 | 1440 | 160 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 3500 K | 70 | 7428 | 7987 | 34 | 1440 | 163 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 4000 K | 70 | 7519 | 8085 | 34 | 1440 | 165 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 5000 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 5700 K | 70 | 7701 | 8281 | 34 | 1440 | 169 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | 49.0 | 6500 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 2200 K | 80 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 2700 K | 80 | 6517 | 7007 | 34 | 1440 | 143 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 3000 K | 80 | 6836 | 7350 | 34 | 1440 | 150 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 3500 K | 80 | 6927 | 7448 | 34 | 1440 | 152 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 4000 K | 80 | 7018 | 7546 | 34 | 1440 | 154 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 5000 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 |
| Wymagania dotyczące: | 49.0 | 5700 K | 80 | 7199 | 7742 | 34 | 1440 | 158 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 6500 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 2200 K | 90 | 5195 | 5586 | 34 | 1440 | 114 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 2700 K | 90 | 5560 | 5978 | 34 | 1440 | 122 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 3000 K | 90 | 5833 | 6272 | 34 | 1440 | 128 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 49.0 | 3500 K | 90 | 6015 | 6468 | 34 | 1440 | 132 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 4000 K | 90 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 49.0 | 5000 K | 90 | 6106 | 6566 | 34 | 1440 | 134 |
| Wymagania dotyczące: | 49.0 | 5700 K | 90 | 6151 | 6615 | 34 | 1440 | 135 |
![]()
![]()
![]()
5.1 Informacje dotyczące kolorystyki
Rysunek 1: wykres zbiorników do badań w przestrzeni barwnych xy (warunki badania pulsujące, Tj = 25°C)
![]()
CIE1931-x
Tabela 38: 2-stopniowe do 5-stopniowe definicje zbiornika kolorów elipsy MacAdam dla zakresu TYF CoB Core
|
Nazwa CZK |
Punkt centralny | Główną Oś (a, b) |
Elips
Anioł obrotowy,θ |
|||
| X | Y | 2 kroki | 3 kroki | 5-krok | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
| 2500K. | 0.4806 | 0.4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
| 2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
| 3000K. | 0.4338 | 0.4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
| 3500K. | 0.4073 | 0.3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
| 4000K. | 0.3818 | 0.3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
| 5000K. | 0.3447 | 0.3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tabela 39: Maksymalne ratingi
![]()
Uwaga do tabeli 39:
![]()
![]()
Uwaga: 1. Wszystkie tolerancje wymiarowe wynoszą ± 0,2 mm, chyba że zaznaczono inaczej. 2. Punkt pomiaru Tc na katodzie
![]()
Zalecane warunki lutowania
W przypadku lutowania ręcznego należy stosować lutowanie bez ołowiu, a lutowanie odbywa się przy użyciu lutownicy w
temperatury niższej niż 350°C i zakończona w ciągu 3,5 sekundy dla jednego lądu.
Następny proces lutowania powinien być przeprowadzony po tym, jak produkt zostanie
Powrót do temperatury otoczenia.
![]()
![]()
Opakowanie i etykietowanie produktów
![]()